Прайс-лист на платные услуги, оказываемые населению. В расчет не входит стоимость расходных и производственных материалов. | |||
№ ПП | Наименование работ | Ед. изм. | Цена в рублях |
1 | Дефектовка (при выполнении работ не учитывается, кроме общего имущества) | выз. | 200 |
2 | Консультация специалиста (при выполнении работ не учитывается) | выз. | 1200 |
3 | Сантехнические работы | ||
3.1 | Демонтаж сантехники при сохранении снимаемого оборудования, | ||
не учитывается при замене на аналог без сохранения снимаемого оборудования | |||
3.1.1 | Демонтаж смесителя в ванной | шт. | 900 |
3.1.2 | Демонтаж крана шарового | шт. | от 500 |
3.1.3 | Демонтаж регуляторов давления | шт. | 1200 |
3.1.4 | Демонтаж полотенцесушителя с установкой заглушек | шт. | 1500 |
3.1.5 | Демонтаж унитаза | шт. | 1000 |
3.1.6 | Демонтаж смесителя старого образца на кухне | шт. | 1000 |
3.1.7 | Демонтаж смесителя нового образца на кухне | шт. | 700 |
3.1.9 | Демонтаж эксцентриков | шт. | 500 |
3.1.10 | Демонтаж фильтра ТО с креплением на «Американках» | шт. | 600 |
3.1.11 | Демонтаж фильтра ТО с креплением на жестком соединении | шт. | 1200 |
3.1.12 | Демонтаж обратного клапана (жесткая подводка) | шт. | 1000 |
3.1.13 | Демонтаж обратного клапана («американка») | шт. | 400 |
3.1.14 | Демонтаж ответных «американок» радиатора ЦО | шт. | 400 |
3.1.15 | Демонтаж гребёнки | шт. | 1300 |
3.1.16 | Демонтаж счётчиков воды | шт. | 400 |
3.1.17 | Демонтаж биде | шт. | 1500 |
3.1.18 | Демонтаж мойки кухонной | шт. | 1500 |
3.1.19 | Демонтаж манжеты ПВХ канализации. диам 50 мм | шт. | 300 |
3.1.20 | Демонтаж манжеты ПВХ канализации. диам 110 мм | шт. | 350 |
3.1.21 | Демонтаж подстолья с мойкой | шт. | 1000 |
3.1.22 | Демонтаж раковины с сохранением материала | шт. | 1200 |
3.1.23 | Демонтаж раковины без сохранения материала | шт. | 600 |
3.1.24 | Демонтаж раковины типа «Мойдодыр» | шт. | 1300 |
3.1.25 | Демонтаж радиатора с обрезкой труб системы | шт. | 1000 |
3.1.26 | Демонтаж радиатора нового типа | шт. | 1300 |
3.1-1 | Демонтаж сантехники | ||
3.1-1.1 | Демонтаж чугунной ванны с выносом в пределах квартиры | шт. | 2800 |
3.1-1.2 | Демонтаж стальной ванны с выносом в пределах квартиры | шт. | 2000 |
3.1-1.3 | Демонтаж душевой кабины с выносом в пределах квартиры | шт. | 3500 |
3.1-1.4 | Демонтаж унитаза инсталяции | шт. | от 4000 |
3.1-1.5 | Демонтаж поддона | шт. | 1300 |
3.1-1.6 | Демонтаж душевой стойки | шт. | 400 |
3.1-1.7 | Демонтаж радиатора ст.тип. (чугун) без сохранения подводки | шт. | 1000 |
3.1-1.8 | Демонтаж труб горячей, холодной воды или канализации | п.м | 450 |
3.1-1.9 | Демонтаж экрана под ванной (Кирпич, блок, ДСП, ГКЛ) | м2 | 1000 |
3.1-1.10 | Демонтаж подиума под ванной (Монолитного) | м2 | 1200 |
3.1-1.11 | Демонтаж подиума под поддоном (Монолитного) | м2 | 1200 |
3.2 | Работы с бытовой техникой | ||
3.2.1 | Отсоединение машины стиральной | шт. | 700 |
3.2.2 | Отсоединение машины посудомоечной | шт. | 700 |
3.2.3 | Отсоединение водонагревателя обычного | шт. | 1000 |
3.3 | Ремонт сантехники | ||
3.3.1 | Замена сливной арматуры бачка | шт. | 1500 |
3.3.2 | Полная прочистка засора (До стояка) | шт. | от 2000 |
3.3.3 | Прочистка засора сифона (ванна, раковина, мойка) | шт. | 700 |
3.3.4 | Прочистка засора унитаза | шт. | 1500 |
3.3.5 | Замена кранбуксы | шт. | 450 |
3.3.6 | Замена прокладки в кранбуксе | шт. | 400 |
3.3.7 | Замена картриджа в фильтре | шт. | 700 |
3.3.8 | Замена картриджа в однорычажном смесителе | шт. | 1000 |
3.3.9 | Замена шарового крана залива воды в бачок | шт. | 750 |
3.3.10 | Замена обвязки ванны (Без подгона коммуникаций) | шт. | 1500 |
3.3.11 | Замена манжеты | шт. | 350 |
3.3.12 | Замена колена или гофры сифона раковины | шт. | 450 |
3.3.13 | Замена прокладок унитаза (За комплект) | шт. | 1300 |
3.3.14 | Замена гибкого шланга душа | шт. | 500 |
3.3.15 | Замена душевой штанги | шт. | 500-1500 |
3.3.16 | Замена сидения к унитазу | шт. | 500 |
3.3.17 | Замена выпуска ванной | шт. | 700 |
3.3.18 | Замена перелива ванной | шт. | 700 |
3.3.19 | Замена полуотвода или гофры унитаза | шт. | 1500 |
3.3.20 | Замена кронштейнов умывальника | шт. | 1000-2000 |
3.3.21 | Регулировка рег-ра давления | шт. | 500 |
3.3.22 | Замена аэратора на смесителе ( с материалом заказчика) | шт. | 200 |
3.4 | Установка ванн | ||
3.4.1 | Ванна чугунная (Без доводки коммуникаций) | шт. | 6500 |
3.4.2 | Ванна металлическая (Без доводки коммуникаций) | шт. | 3900 |
3.4.3 | Ванна акриловая без гидромассажа | шт. | 4000 |
3.4.4 | Ванна с гидромассажем | шт. | от 13000 |
3.4.5 | Обработка и гидроизоляция краёв ванны | м.п. | 500 |
3.5 | Установка унитаза мойки и раковины | ||
3.5.1 | Раковина типа «Кувшинка» | шт. | 2800 |
3.5.2 | Унитаз (Включая сборку и установку без доработки коммуникаций) | шт. | 3200 |
3.5.3 | Унитаз угловой (Включая сборку и установку без доработки коммуникаций) | шт. | 6500 |
3.5.4 | Унитаз навесной с инсталляцией | шт. | 6000 |
3.5.5 | Биде навесное с инсталляцией | шт. | 4800 |
3.5.6 | Биде навесное с инсталляцией и смесителем | шт. | 6000-10000 |
3.5.7 | Мойка обычная (Без смесителя и сифона) | шт. | 2000 |
3.5.8 | Мойка с подстольем и с зеркалом (Без смесителя, сифона и врезки в столешницу) | шт. | 4000 |
3.5.9 | Тюльпан с ножкой и полуножкой (Без смесителя,сифона) | шт. | 3000 |
3.5.10 | Мини-раковина (Без смесителя и сифона) | шт. | 2500 |
3.5.11 | Раковина угловая (Без смесителя и сифона) | шт. | 3000 |
3.6 | Установка обвязки, смесителя и сифона | ||
3.6.1 | Смеситель с душем на ванную (Без душевой штанги) | шт. | 2000 |
3.6.2 | Смеситель «Ёлочка» | шт. | 2000 |
3.6.3 | Смеситель с сифоном в комплекте | шт. | 2500 |
3.6.4 | Смеситель для биде | шт. | 2500 |
3.6.5 | Сифон на раковину и мойку | шт. | 1000 |
3.6.6 | Обвязка на ванну обычная и полуавтоматическая | шт. | 1600 |
3.6.7 | Обвязка на ванну автоматическая | шт. | 1800 |
3.6.8 | Установка душевой кабины по согласованию с инженером/председателем ТСЖ | шт. | от 3500 |
3.8 | Установка радиатора и полотенцесушителя | ||
3.8.1 | Полотенцесушитель (На готовую подводку) | шт. | 2500 |
3.8.2 | Расширительный бак | шт. | 2500 |
3.8.3 | Радиатор отопления по согласованию с инженером/председателем ТСЖ | шт. | от 2000 |
3.9 | Сантехнические работы по установке и доработке коммуникаций | ||
3.9.1 | Сгон на трубы (включая сборку) | шт. | 1000 |
3.9.2 | Сифон с выходом на стиральную машину | шт. | 1200 |
3.9.3 | Тройник на трубы и канализацию | шт. | 600 |
3.9.4 | Уголок на трубы и канализацию | шт. | 600 |
3.9.5 | Бочонок 1/2″ и 3/4″ | шт. | 300-750 |
3.9.6 | Установка переходника 19Х22 (На сливной шланг) | шт. | 450 |
3.9.7 | Манжета (Уплотнительное кольцо) | шт. | 450 |
3.9.8 | Манжета переходная 73Х40, 73Х50, 50х40 | шт. | 500 |
3.9.9 | Монтаж манжеты ПВХ канализ. диам 50 мм | шт. | 400 |
3.9.10 | Монтаж манжеты ПВХ канализ. диам 110 мм | шт. | 600 |
3.9.11 | Монтаж ответных «американок» радиатора ЦО/ водосчетчика | шт. | 400 |
3.9.12 | Заглушка на трубы 1/2″, 3/4″ | шт. | 400 |
3.9.13 | Врезка фитинга в действующую подводку (металлопласт) | шт. | 350 |
3.9.14 | Врезка фитинга в действующую подводку (Металл) | шт. | 1000 |
3.9.15 | Врезка фитингов в действующую подводку до D 20мм (Полипропилен) | шт. | 500 |
3.9.16 | Монтаж обратного клапана (жесткая подводка) | шт. | 1350-2500 |
3.9.17 | Монтаж обратного клапана («американка») | шт. | 1000 |
3.9.18 | Установка водосчетчика | шт. | 900 |
3.9.19 | Установка гибкой подводки | шт. | 450 |
3.9.20 | Фильтр грубой очистки | шт. | 1000 |
3.9.21 | Нарезка резьбы до 30 мм | шт. | 500-750 |
3.9.22 | Нарезка резьбы до 50 мм | шт. | 700-1000 |
3.9.23 | Терморегулятор на радиатор при наличии техвозможности | шт. | 1200 |
3.9.24 | Байпас с 2 или 3 кранами по согласованию с инженером/председателем ТСЖ | шт. | от 3500 |
3.9.25 | Установка регулятора давления без подгонки коммуникаций | шт. | 1500 |
3.9.26 | Система защиты от протечек | шт. | 6000 |
3.9.27 | Монтаж гребёнки на трубы | шт. | 1800 |
3.9.28 | Кран шаровый на стояк | шт. | 1200 |
3.9.29 | Кран шаровый | шт. | 900 |
3.9.30 | Кран 3-х проходной (Для бытовой техники) | шт. | 850 |
3.9.31 | Кран угловой | шт. | 900 |
3.9.32 | Установка водоотвода 1/2″ и 3/4″ | шт. | 750 |
3.9.33 | Установка штанги для душа | шт. | 700 |
3.10 | Прокладка труб водоснабжения и канализации | ||
3.10.1 | Прокладка трубы (Металл) | м.п. | от 700 |
3.10.2 | Прокладка трубы (металлопласт) | м.п. | от 500 |
3.10.3 | Прокладка трубы (полипропилен) | м.п. | от 700 |
3.10.4 | Прокладка трубы канализационной (Пластик) | м.п. | 800-1000 |
3.10.5 | Установка уголка ПВХ | шт. | 450 |
3.10.6 | Установка тройника ПВХ | шт. | 500 |
3.10.7 | Установка фильтров воды многоступенчатых | шт. | от 2500 |
3.10.8 | Фильтр тонкой очистки | шт. | 2000 |
3.11 | Прочие работы | ||
3.11.1 | Отключение и включение стояков водоснабжения*) | стояк/ч. | 750 |
3.11.2 | Отключение и включение стояков отопления*) | стояк/ч. | 1400 |
3.12 | Установка бытовой техники | ||
3.12.1 | Установка стиральной машины (На готовую подводку) | шт. | 1500 |
3.12.2 | Установка стиральной машины (с монтажем подводки) | шт. | 2700 |
3.12.3 | Установка посудомоечной машины (На готовую подводку) | шт. | 1500 |
3.12.4 | Установка водонагревателя накопительного (На готовую подводку) | шт. | 2800 |
3.12.5 | Установка водонагревателя проточного типа (На готовую подводку) | шт. | 1700 |
4 | Электромонтажные работы | ||
4.1 | Включение/выключение УЗО, автомата, выключателя | шт. | 250 |
4.2 | Демонтаж электромонтажных изделий | ||
4.2.1 | Демонтаж электропроводки | м.п. | 150 |
4.2.2 | Демонтаж светильников, люстр и т.д. | шт. | 500 |
4.2.3 | Демонтаж люстры | шт. | 600 |
4.2.4 | Демонтаж розетки накладной/ выключателя | шт. | 250 |
4.2.5 | Демонтаж розетки встроенной/ выключателя | шт. | 250 |
4.2.6 | Демонтаж автомата защиты/ УЗО | шт. | 350 |
4.2.7 | Демонтаж патрона осветительного прибора | шт. | 200 |
4.2.8 | Монтаж патрона осветительного прибора | шт. | 250 |
4.2.9 | Прокладка кабеля в подвесном потолке | п.м. | 250 |
4.2.10 | Прокладка кабеля телефонного | п.м. | 250 |
4.2.11 | Прокладка кабеля телевизионного | п.м. | 250 |
4.2.12 | Прокладка кабеля в гофре открытым способом | п.м. | 350 |
4.2.13 | Прокладка кабеля в коробе | п.м. | 250 |
4.2.14 | Прокладка короба под кабель по кирпичу | п.м. | 300 |
4.2.15 | Прокладка короба под кабель по бетону | п.м. | 350 |
4.2.16 | Прокладка кабеля 4-6 мм2 | п.м. | 300 |
4.2.17 | Прокладка кабеля 10 мм2 | п.м. | 500 |
4.2.18 | Подключение линии силовой к щиту (Однофазная сеть) | шт. | 1500 |
4.2.19 | Подключение линии силовой к щиту (Трёхфазная сеть) | шт. | 2000 |
4.2.20 | Подключение телевизионной и телефонной сети к щиту | шт. | 750 |
4.3 | Установка розеток и выключателей | ||
4.3.1 | Монтаж розетки, выключателя накладные | шт. | 500 |
4.3.2 | Монтаж розетки, выключателя встроенные | шт. | 500 |
4.3.3 | Установка электроточки наружной проводки | шт. | 500 |
4.3.4 | Установка розетки накладной для электроплиты | шт. | 1000 |
4.3.5 | Блок выключателей (Для санитарно-технических кабин) | шт. | 1000 |
4.4 | Установка контактора и автоматов защиты | ||
4.4.1 | Автомат защиты (Однополюсный) | шт. | 500 |
4.4.2 | Автомат защиты (Трёхполюсной) | шт. | 1300 |
4.4.3 | Устройство защитного отключения (Двухполюсное) | шт. | 1000 |
4.4.4 | Установка перемычки | шт. | 250 |
4.4.5 | Установка контактора | шт. | 1500 |
4.5 | Установка осветительных приборов | ||
4.5.1 | Светильник встроенный | шт. | 500 |
4.5.2 | Точечный галогенный светильник | шт. | 550 |
4.5.3 | Светильник настенный (Бра) | шт. | 850 |
4.5.4 | Люстра с креплением к потолку (Установка и подключение) | шт. | 1600-3000 |
4.5.5 | Люстра с креплением на крюк (Установка и подключение) | шт. | 1350 |
4.5.6 | Монтаж крюка под навеску люстры | шт. | 600 |
4.5.7 | Светильник типа «Армстронг» | шт. | 750 |
4.6 | Установка электромонтажного оборудования | ||
4.6.1 | Электросчётчик однофазный | шт. | 3000 |
4.6.2 | Электросчётчик трёхфазный | шт. | 5000 |
4.6.3 | Стабилизатор ламповый | шт. | 500 |
4.6.4 | Стабилизатор напряжения | шт. | 2000 |
4.6.5 | Установка трансформатора | шт. | 750 |
4.6.6 | Звонок с кнопкой (Без прокладки провода) | шт. | 100 |
4.6.7 | Установка реостата регулировки теплого пола | шт. | 1000 |
4.6.8 | Распределительная накладная панель на 6 автоматов | шт. | 5000 |
4.6.9 | Распределительная накладная панель на 12 автоматов | шт. | 7500 |
4.6.10 | Распределительная накладная панель на 18 автоматов | шт. | 10000 |
4.6.11 | Распределительная накладная панель на 24 автомата | шт. | 12500 |
4.6.12 | Распределительная накладная панель на 36 автоматов | шт. | 15000 |
4.6.13 | Распределительная накладная панель на 54 автомата | шт. | 17500 |
4.6.14 | Распределительная внутренняя панель на 6 автоматов | шт. | 7500 |
4.6.15 | Распределительная внутренняя панель на 12 автоматов | шт. | 10000 |
4.6.16 | Распределительная внутренняя панель на 18 автоматов | шт. | 12500 |
4.6.17 | Распределительная внутренняя панель на 24 автомата | шт. | 15000 |
4.6.18 | Распределительная внутренняя панель на 36 автоматов | шт. | 17500 |
4.6.19 | Распределительная внутренняя панель на 54 автомата | шт. | 20000 |
4.7 | Переборка существующего распределительного устройства | ||
4.7.1 | Установка шин дополнительных N или PE | шт. | 3500 |
4.7.2 | Демонтаж старого распределительного устройства | шт. | 13500 |
4.7.3 | Монтаж нового распред. устройства с коммутацией | шт. | 25000 |
4.7.4 | Переборка распределительного щита до 36 автоматов | шт. | 18000 |
4.7.5 | Сборка распределительного устройства по схеме заказчика | шт. | от 15000 |
4.8 | Ремонт люстр и осветительных приборов | ||
4.8.1 | Замена патрона обычного | шт. | 500 |
4.8.2 | Замена патрона не стандартного | шт. | 750 |
4.8.3 | Замена проводки в люстре, бра | рож. | 550 |
4.8.4 | Замена проводки в торшере | рож. | 550 |
4.8.5 | Замена ПРА | шт. | 750 |
4.8.6 | Замена трансформатора люстры, светильника | шт. | 750 |
4.8.7 | Замена трансформатора люстры круглого | шт. | 1000 |
4.8.8 | Замена дросселя | шт. | 750 |
4.8.9 | Замена стартёров | шт. | 250 |
4.8.10 | Замена гнезда для стартёров | шт. | 500 |
4.8.11 | Замена проводки в люминесцентном светильнике | шт. | 650 |
4.8.12 | Замена регулятора света (Диммер, предохранителя) | шт. | 900 |
4.8.13 | Замена кнопки, выключателя (Бра, торшера) | шт. | 500 |
4.8.14 | Прочистка рожка от обгоревшей проводки | шт. | 500 |
4.8.15 | Замена плафонов | шт. | 300 |
4.8.16 | Замена ламп | шт. | 250-500 |
4.8.17 | Разборка и сборка осветительного прибора | шт. | от 900 |
5 | Прочие работы | ||
5.1 | Установка дверей и арок | ||
5.1.1 | Установка межкомнатной двери | шт. | 3000 |
5.1.2 | Установка межкомнатной двери распашной | шт. | 3500 |
5.1.3 | Установка межкомнатной двери встроенной | шт. | 4000 |
5.1.4 | Установка двери «Гармошка» | шт. | 2500-5000 |
5.1.5 | Установка двери металлической | шт. | от 5800 |
5.1.6 | Монтаж арки в готовом проёме | шт. | 2500 |
5.2 | Установка замков и аксессуаров | ||
5.2.1 | Установка замков в деревянную межкомнатную дверь | шт. | от 800 |
5.2.2 | Установка замков в деревянную входную дверь | шт. | 1450 |
5.2.3 | Установка замков в металлические двери | шт. | от 1500 |
5.2.4 | Установка ручки защёлки | шт. | 500 |
5.2.5 | Установка дверного доводчика | шт. | 1200 |
5.2.6 | Установка ограничителей открывания двери | шт. | 600 |
5.2.7 | Установка глазка в деревянную дверь | шт. | 600 |
5.2.8 | Установка наличника | п.м. | 200 |
5.2.9 | Установка дверных доборов | п.м. | 230 |
5.2.10 | Установка аксессуаров | шт. | от 300 |
5.3 | Ремонт дверей и замков | ||
5.3.1 | Наклейка полотна декоративной плёнки | м2 | 800 |
5.3.2 | Покраска двери с 2 сторон | шт. | 1450 |
5.3.3 | Ремонт дверного полотна | шт. | от 900 |
5.3.4 | Замена петель | шт. | 500 |
5.3.5 | Замена личинки замка | шт. | 500 |
5.4 | Установка бытовой техники | ||
5.4.1 | Установка варочной панели (Без выпила отверстия) | шт. | от 1200 |
5.4.2 | Установка духового шкафа (Без прокладки провода) | шт. | от 1200 |
5.4.3 | Установка зависимой духовки и варочной панели (Без учёта выпила) | шт. | от 1900 |
5.4.4 | Установка вытяжки (без прокладки гофры и провода) | шт. | от 1000 |
5.4.5 | Замена электроплиты | шт. | от 2000 |
5.5 | Навеска и установка предметов интерьера | ||
5.5.1 | Навеска зеркал (до 1м2) | шт. | 900 |
5.5.2 | Навеска зеркала нестандартных размеров (более 1м2) | м2 | от 1200 |
5.5.3 | Навеска аксессуаров в ванной | шт. | от 350 |
5.5.4 | Монтаж сушилки для белья струнного типа | шт. | 1000 |
5.5.5 | Крепление полок | шт. | 600 |
5.5.6 | Монтаж карниза настенного | шт. | 700 |
5.5.7 | Монтаж карниза потолочного | шт. | 1000 |
5.5.8 | Установка жалюзи | шт. | 650 |
5.5.9 | Навешивание ковра | шт. | от 1000 |
5.5.10 | Установка экрана под ванну готового | шт. | 1000 |
5.5.11 | Установка вентиляционных решёток | шт. | 500 |
5.7 | Демонтаж столярно-плотницких изделий | ||
5.7.1 | Демонтаж деревянного дверного блока | шт. | 900 |
5.7.2 | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т. д. | м2 | 600 |
5.7.3 | Демонтаж старого деревянного окна и подоконника без сохранения | шт. | 1200 |
5.8 | Сверление стен и потолков | ||
5.8.1 | Сверление сквозных отверстий в бетоне диаметром до 15мм за 50мм глубины | шт. | 300 |
5.8.2 | Сверление сквозных отверстий в кирпиче диаметром до 15мм за 50мм глубины | шт. | 250 |
5.8.3 | Сверление сквозных отверстий в гипсе диаметром до 15мм за 50мм глубины | шт. | 150 |
5.9 | Дополнительные услуги | ||
5.9.1 | Заказ контейнера для строительного мусора | шт. | от 9500 |
5.9.2 | Покупка материалов для текущего ремонта (поездка на рынок и т.д. минимум 1 час) | час | 500 |
5.10 | Коэффициенты сложности | ||
5.10.1 | Коэффициент за работы в стеснённых условиях | 1,5 | |
5.10.2 | Работы с дорогостоящими материалами | 1,5 | |
5.10.3 | Работы на высоте свыше трёх метров | 1,5 | |
Организация нормального доступа для проведения работ выполняется заказчиком. | |||
Работы не указанные в прайс-листе заранее согласовываются с заказчиком. | |||
Примечание: | |||
*) Оплата за отключение и включение стояков отопления и водоснабжения производится только при выполнении работ по замене сантехоборудования за счет средств заказчика. | |||
* цены указаны без учета стоимости материалов и оборудования. | |||
* стоимость дополнительной услуги может меняться в зависимости от сложности работ (коэффициент сложности). | |||
* перечень платных услуг может дополняться по мере необходимости. |